妊娠糖尿病食物交换份一览表!




食物交换份:就是根据计量习惯,把各类食物按照其来源、性质分为六大类:谷薯类、蔬菜类、水果类、蛋白质类、油脂类和坚果类。同类食物在一定重量内,所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物热量相似,可任意交换。
为了便于了解和控制食物摄入的总热量,规定每一份食物交换份所含的热量均为约377千焦,也就是90千卡。
表1. 食品交换的四大组(八大类)内容和营养价值 | |||||||
组别 | 类别 | 每份重量(g) | 热量(千卡) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 主要营养素 |
谷薯组 | 谷薯类 | 25 | 90 | 2 | - | 20 | 碳水化合物,维生素 |
蔬果组 | 蔬菜类 | 500 | 90 | 5 | - | 17 | 无机盐、维生素 |
水果类 | 200 | 90 | 1 | - | 21 | 膳食纤维 | |
肉蛋组 | 大豆类 | 25 | 90 | 9 | 4 | 4 | 蛋白质 |
奶类 | 160 | 90 | 5 | 5 | 6 | ||
肉蛋类 | 50 | 90 | 9 | 6 | - | ||
油脂组 | 硬果类 | 15 | 90 | 4 | 7 | 2 | 脂肪 |
油脂类 | 10 | 90 | - | 10 | _ |
表2. 等值谷薯类交换表 | |||
每份谷薯类提供蛋白质2g、碳水化合物20g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
大米、小米、糯米 | 25 | 绿豆、红豆、干豌豆 | 25 |
高粱米、玉米渣 | 25 | 干粉条、干莲子 | 25 |
面粉、玉米面 | 25 | 油条、油饼、苏打饼 | 25 |
混合面 | 25 | 烧饼、烙饼、馒头 | 35 |
燕麦片、荞麦面 | 25 | 咸面包、窝窝头 | 35 |
各种挂面、龙须面 | 25 | 生面条、磨芋生面条 | 35 |
马铃薯 | 100 | 鲜玉米 | 200 |
表3.等值蔬菜交换表 | |||
每份蔬菜类提供蛋白质5g、碳水化合物17g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
大白菜、圆白菜、菠菜 | 500 | 胡萝卜 | 200 |
韭菜、茴香 | 500 | 倭瓜、南瓜、花菜 | 350 |
芹菜、莴苣、油菜 | 500 | 扁豆、洋葱、蒜苗 | 250 |
葫芦、西红柿、 冬瓜、苦菜 | 500 | 白萝卜、青椒、 茭白、冬笋 | 400 |
黄瓜、茄子、丝瓜 | 500 | 山药、荸荠、藕 | 150 |
芥蓝菜、瓢菜 | 500 | 次菇、百合、芋头 | 100 |
笕菜、雪里蕻 | 500 | 毛豆、鲜豌豆 | 70 |
绿豆芽、鲜蘑菇 | 500 |
表4. 等值水果交换表 | |||
每份水果类提供蛋白质1g、碳水化合物21g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
柿、香蕉、鲜荔枝 | 150 | 李子、杏 | 200 |
梨、桃、苹果(带皮) | 200 | 葡萄(带皮) | 200 |
桔子、橙子、柚子 | 200 | 草莓 | 300 |
猕猴桃(带皮) | 200 | 西瓜 | 500 |
表5. 等值大豆交换表 | |||
每份大豆类提供蛋白质9g、脂肪4g、碳水化合物4g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
腐竹 | 20 | 北豆腐 | 100 |
大豆 | 25 | 南豆腐 | 150 |
大豆粉 | 25 | 豆浆 | 400 |
豆腐丝、豆腐干 | 50 |
表6.等值肉类交换表 | |||
每份肉蛋类提供蛋白质9g、脂肪6g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
熟火腿、香肠 | 20 | 鸡蛋(一大个带壳) | 60 |
半肥半瘦猪肉 | 25 | 鸭蛋、 松花蛋(一大个带壳) | 60 |
熟叉烧肉(无糖) 午餐肉 | 35 | 鹌鹑蛋(六个带壳) | 60 |
瘦猪、牛、羊肉 | 50 | 鸡蛋清 | 150 |
带骨排骨 | 50 | 带鱼 | 80 |
鸭肉 | 50 | 鹅肉 | 50 |
草鱼、鲤鱼 甲鱼、比目鱼 | 80 | 大黄鱼、鳝鱼 黑鲢、鲫鱼 | 100 |
兔肉 | 100 | 虾、清虾、鲜贝 | 100 |
熟酱牛肉、熟酱鸭 | 35 | 蟹肉、水浸鱿鱼 | 100 |
鸡蛋粉 | 15 | 水浸海参 | 350 |
表7. 等值奶制品交换表 | |||
每份奶制品类提供蛋白质5g、脂肪5g、碳水化合物6g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
奶粉 | 20 | 牛奶 | 160 |
脱脂奶粉 | 25 | 羊奶 | 160 |
奶酪 | 25 | 无糖酸奶 | 130 |
表8. 等值油脂交换表 | |||
每份油脂类提供脂肪10g,热能90Kcal | |||
食品 | 重量(g) | 食品 | 重量(g) |
花生油、香油(1汤勺) | 10 | 猪油(1汤勺) | 10 |
玉米油、菜籽油(1汤勺) | 10 | 牛油(1汤勺) | 10 |
豆油(1汤勺) | 10 | 羊油(1汤勺) | 10 |
红花油(1汤勺) | 10 | 黄油(1汤勺) | 10 |
核桃、杏仁、花生米 | 15 | 葵花籽(带壳) | 25 |
西瓜子(带壳) | 40 |



今日热门评论
-
李呈
219
5
血糖异常之低血糖原因分析
常常说,低血糖比高血糖严重,主要是低血糖发展的速度较快,伤害人体的速度比高血糖带来的伤害快,因此需要加强管理和识别。
-
邦文
161
18
我应该选择吃药还是裸奔好?
多个群里经常有人问,确诊治疗出院后控制稳定,是继续吃药还是裸奔呢?我的意见是继续吃药,再稳定多半年或一年才考虑,不用急于裸。今天我就用一些自身的数据来解释一下我的坚持理由。
-
周星迟
83
14
解读家用血糖仪准确性
不要轻易靠对数字的直觉下判断,前提是对已经确诊为糖尿病的患者来说,关键要看你的仪器能否提供有效判断! 这类仪器的关键,是可靠性,可靠性比准确性还重要。
-
糖小护
63
19
用一句话形容你为控糖作出的努力
是不是用心就能控制好血糖?但至少我理解的是,有没有努力,真的很重要,起码血糖不会差到哪里去。