143种食物嘌呤含量一览表
【分享】
高尿酸已经成为威胁我们健康的第四高啦!
据统计,中国有1.2亿人口血尿酸值高,痛风患者约有1200万。而糖尿病与高尿酸,二者互相影响,互为因果。
糖尿病患者中,有近1/3会出现高尿酸血症;约20%~50%高尿酸血症者,同时患有糖尿病。
第四高的出现,与饮食脱不了关系。因此,糖友在选择食物时,还要看嘌呤含量高不高!
143种食物嘌呤含量表 ▪ 说明书
高嘌呤食物:每100克食物中嘌呤含量大于150mg。高尿酸及痛风患者尽量不吃或少吃;
中嘌呤食物:每100克食物中嘌呤含量为25~150mg。高尿酸及痛风患者可适当吃一些;
低嘌呤食物:每100克食物中嘌呤含量低于25mg。高尿酸及痛风患者完全可以放心吃。
肉 类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 鸭肝 | 301.5 |
| 鸡肝 | 293.5 |
| 猪大肠 | 262.2 |
| 猪肝 | 169.5 |
| 牛肝 | 169.5 |
| 鸭心 | 146.9 |
| 猪肺 | 138.7 |
| 鸡胸肉 | 137.4 |
| 猪肾 | 132.6 |
| 猪肚 | 132.4 |
| 鸡心 | 125 |
| 瘦猪肉 | 122.5 |
| 鸭肠 | 121 |
| 羊肉 | 111.5 |
| 兔肉 | 107.6 |
| 牛肉 | 83.7 |
| 牛肚 | 79 |
| 猪脑 | 66.3 |
| 鹅 | 33 |
| 猪皮 | 29.8 |
| 猪血 | 11.8 |
水产品类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 蚌蛤 | 436.3 |
| 白带鱼 | 391.6 |
| 蛤蜊 | 316 |
| 泥鳅 | 247 |
| 牡蛎 | 239 |
| 白鲫鱼 | 238.1 |
| 鲢鱼 | 202.4 |
| 乌鱼 | 183.2 |
| 鳗鱼 | 159.5 |
| 虾米 | ≥150 |
| 虾皮 | ≥150 |
| 蟹黄 | ≥150 |
| 草鱼 | 140.3 |
| 螃蟹 | 138.4 |
| 虾 | 137.7 |
| 鲫鱼 | 137.1 |
| 海带 | 96 |
| 鳝鱼 | 92.8 |
| 乌贼 | 89.8 |
| 梭子蟹 | 81.6 |
| 大闸蟹 | 81 |
| 鱼丸 | 63.2 |
| 小龙虾 | 60 |
| 桂花鱼 | 55 |
| 海蜇皮 | 9.3 |
| 海参 | 4.2 |
蔬菜类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 香菇(干) | 214.5 |
| 菜豆 | 29.7 |
| 蘑菇 | 28.4 |
| 韭菜 | 25 |
| 花椰菜 | 24.9 |
| 菜花 | 24.9 |
| 雪里蕻 | 24.4 |
| 芜荽 | 20.2 |
| 芥蓝菜 | 18.5 |
| 空心菜 | 17.5 |
| 蒿子 | 16.3 |
| 小黄瓜 | 14.6 |
| 茄子 | 14.3 |
| 菠菜 | 13.3 |
| 大葱 | 13 |
| 白菜 | 12.6 |
| 芹菜 | 12.4 |
| 荠菜 | 12.4 |
| 包菜 | 12.4 |
| 丝瓜 | 11.4 |
| 苦瓜 | 11.3 |
| 榨菜 | 10.2 |
| 胡萝卜 | 8.9 |
| 苋菜 | 8.7 |
| 青椒 | 8.7 |
| 腌酸菜 | 8.6 |
| 萝卜 | 7.5 |
| 葫芦 | 7.2 |
| 姜 | 5.3 |
| 番茄 | 4.2 |
| 洋葱 | 3.5 |
| 南瓜 | 2.8 |
| 冬瓜 | 2.8 |
豆类及豆制品
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 鱼豆腐 | ≥150 |
| 黑豆 | 137.4 |
| 黄豆 | 116.5 |
| 豌豆 | 75.7 |
| 绿豆 | 75.1 |
| 豆腐干 | 66.5 |
| 千张 | 66.5 |
| 熏干 | 63.6 |
| 杂豆 | 57 |
| 豆腐 | 55.5 |
| 红豆 | 53.2 |
| 豆浆 | 27.8 |
| 豆芽菜 | 14.6 |
蛋 / 奶类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 奶粉 | 15.7 |
| 皮蛋黄 | 6.6 |
| 鸡蛋白 | 3.7 |
| 鸭蛋白 | 3.4 |
| 鸭蛋黄 | 3.2 |
| 鸡蛋黄 | 2.6 |
| 皮蛋白 | 2 |
| 牛奶 | 1.4 |
水果类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 榴莲 | 25-150 |
| 哈密瓜 | 4 |
| 柠檬 | 3.4 |
| 橙子 | 3 |
| 橘子 | 3 |
| 桃子 | 1.3 |
| 枇杷 | 1.3 |
| 西瓜 | 1.1 |
| 鸭梨 | 1.1 |
| 葡萄 | 0.9 |
| 凤梨 | 0.9 |
| 苹果 | 0.9 |
| 石榴 | 0.8 |
| 杏子 | 0.1 |
| 火龙果 | <25 |
干果 / 坚果类
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 花生 | 96.3 |
| 白芝麻 | 89.5 |
| 腰果 | 80.5 |
| 黑芝麻 | 57 |
| 莲子 | 40.9 |
| 栗子 | 34.6 |
| 杏仁 | 31.7 |
| 瓜子 | 24.2 |
| 龙眼干 | 8.6 |
| 核桃 | 8.4 |
| 黑枣 | 8.3 |
| 红枣 | 6 |
| 葡萄干 | 5.4 |
其 他
| 食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) |
| 鸡精 | 518 |
| 黑木耳(干) | 166 |
| 火锅汤 | ≥150 |
| 黄酒 | 25-150 |
| 银耳 | 98.9 |
| 啤酒 | 79.3 |
| 酱油(海鲜) | 58 |
| 酱油 | 25 |
| 味精 | 12.3 |
| 黑木耳 | 8.8 |
| 红酒 | 5 |
| 番茄酱 | 3 |
| 白酒 | 2 |
| 蜂蜜 | 1.2 |
数据来源于:食物嘌呤查询网
内容来源:易康伴侣
责任编辑:糖小护
图片来源:摄图网
以上信息内容仅供参考和讨论,不能作为诊断或医疗依据。




